2019年03月12日 作成 / 執筆:kody講師 / 閲覧数: 1,250
日本技術士会から公表された平成30年度技術士二次試験筆記試験合格者名簿の合格者番号と平成30年度技術士二次試験合格者数から口頭試験の合格率を計算しました。
日本技術士会から公表された平成30年度技術士二次試験筆記試験合格者名簿の合格者番号と平成30年度技術士二次試験合格者数から口頭試験の合格率を計算しました。
【総合技術管理部門を除く部門】
部門 筆記試験合格者数 二次試験合格者数 合格率
◆機械部門
機械設計 84人 69人 82.1%
材料力学 55人 33人 60.0%
機械力学・制御 23人 10人 43.5%
動力エネルギー 19人 16人 84.2%
熱工学 24人 23人 95.8%
流体工学 20人 17人 85.0%
加工・ファクトリー~ 34人 27人 79.4%
交通・物流機械及び~ 26人 17人 65.4%
ロボット 7人 5人 71.4%
情報・精密機器 8人 7人 87.5%
◆船舶・海洋部門
船舶 3人 3人 100.0%
海洋空間利用 0人 0人 0.0%
舶用機器 0人 0人 0.0%
◆航空・宇宙部門
機体システム 10人 7人 70.0%
航行援助施設 3人 3人 100.0%
宇宙環境利用 1人 1人 100.0%
◆電気電子部門
発送配変電 27人 26人 96.3%
電気応用 25人 24人 96.0%
電子応用 25人 25人 100.0%
情報通信 56人 46人 82.1%
電気設備 72人 66人 91.7%
◆化学部門
セラミックス及び~ 4人 4人 100.0%
有機化学製品 7人 7人 100.0%
燃料及び潤滑油 1人 1人 100.0%
高分子製品 6人 6人 100.0%
化学装置及び設備 7人 7人 100.0%
◆繊維部門
紡糸・加工糸の方法~ 2人 2人 100.0%
紡績及び製布 3人 3人 100.0%
繊維加工 6人 6人 100.0%
繊維二次製品の製造~ 1人 1人 100.0%
◆金属部門
鉄鋼生産システム 3人 3人 0.0%
非鉄生産システム 1人 1人 0.0%
金属材料 9人 8人 88.9%
表面技術 12人 12人 100.0%
金属加工 30人 29人 96.7%
◆資源工学部門
固体資源の開発及び~ 1人 1人 100.0%
流体資源の開発及び~ 3人 3人 100.0%
資源循環及び環境 2人 2人 100.0%
◆建設部門
土質及び基礎 40人 386人 95.0%
鋼構造及びコンク~ 124人 111人 89.5%
都市及び地方計画 121人 113人 93.4%
河川、砂防及び~ 187人 185人 98.9%
港湾及び空港 45人 41人 91.1%
電力土木 9人 7人 77.8%
道路 166人 164人 98.8%
鉄道 52人 47人 90.4%
トンネル 32人 29人 90.6%
施工計画、施工設備~ 120人 116人 96.7%
建設環境 38人 35人 92.1%
◆上下水道部門
上下水道及び工業用~ 80人 69人 86.3%
下水道 116人 111人 95.7%
水道環境 2人 3人 100.0%
◆衛生工学部門
大気管理 3人 3人 100.0%
水質管理 19人 18人 94.7%
廃棄物管理 26人 22人 84.6%
空気調和 14人 14人 100.0%
建築環境 16人 13人 81.3%
◆農業部門
畜産 2人 2人 100.0%
農芸化学 7人 7人 100.0%
農業土木 87人 86人 98.9%
農業及び蚕糸 13人 10人 76.9%
農村地域計画 5人 5人 100.0%
農村環境 10人 10人 100.0%
植物保護 12人 11人 91.7%
◆森林部門
林業 17人 17人 100.0%
森林土木 36人 34人 94.4%
林産 9人 8人 88.9%
森林環境 7人 7人 100.0%
◆水産部門
漁業及び増養殖 3人 3人 100.0%
水産加工 4人 3人 75.0%
水産土木 17人 15人 88.2%
水産水域環境 11人 10人 90.9%
◆経営工学部門
生産マネジメント 31人 31人 100.0%
サービスマネジメント 21人 16人 76.2%
ロジスティクス 6人 6人 100.0%
数理・情報 4人 4人 100.0%
金融工学 0人 0人 0.0%
◆情報工学部門
コンピュータ工学 9人 8人 88.9%
ソフトウェア工学 11人 9人 81.8%
情報システム~ 11人 8人 72.7%
情報ネットワーク 4人 3人 75.0%
◆応用理学部門
物理及び化学 11人 11人 100.0%
地球物理及び地球化学 6人 6人 100.0%
地質 59人 53人 89.8%
◆生物工学部門
細胞遺伝子工学 6人 4人 66.7%
生物化学工学 9人 8人 88.9%
生物環境工学 4人 4人 100.0%
◆環境部門
環境保全計画 27人 26人 96.3%
環境測定 18人 16人 88.9%
自然環境保全 18人 17人 94.4%
環境影響評価 9人 7人 77.8%
◆原子力・放射線部門
原子炉の設計~ 7人 7人 100.0%
原子炉の運転~ 4人 4人 100.0%
核燃料サイクルの技術 2人 2人 100.0%
放射線利用 1人 1人 100.0%
放射線防護 8人 8人 100.0%
【総合技術管理部門】
部門 筆記試験合格者数 二次試験合格者数 合格率
◆機械
機械設計 3人 3人 100.0%
材料力学 4人 3人 75.0%
機械力学・制御 0人 0人 0.0%
動力エネルギー 0人 0人 0.0%
熱工学 2人 2人 100.0%
流体工学 0人 0人 0.0%
加工・ファクトリー~ 2人 2人 100.0%
交通・物流機械及び~ 5人 5人 100.0%
ロボット 0人 0人 0.0%
情報・精密機器 0人 0人 0.0%
◆船舶・海洋
船舶 0人 0人 0.0%
海洋空間利用 1人 1人 100.0%
舶用機器 0人 0人 0.0%
◆航空・宇宙
機体システム 0人 0人 0.0%
航行援助施設 2人 2人 100.0%
宇宙環境利用 0人 0人 0.0%
◆電気電子
発送配変電 3人 3人 100.0%
電気応用 1人 1人 100.0%
電子応用 4人 3人 75.0%
情報通信 4人 4人 100.0%
電気設備 5人 5人 100.0%
◆化学
セラミックス及び~ 0人 0人 0.0%
有機化学製品 0人 0人 0.0%
燃料及び潤滑油 0人 0人 0.0%
高分子製品 0人 0人 0.0%
化学装置及び設備 0人 0人 0.0%
◆繊維
紡糸・加工糸の方法~ 0人 0人 0.0%
紡績及び製布 0人 0人 0.0%
繊維加工 1人 1人 100.0%
繊維二次製品の製造~ 0人 0人 0.0%
◆金属
鉄鋼生産システム 1人 1人 100.0%
非鉄生産システム 0人 0人 0.0%
金属材料 3人 3人 100.0%
表面技術 2人 2人 100.0%
金属加工 1人 1人 100.0%
◆資源工学
固体資源の開発及び~ 0人 0人 0.0%
流体資源の開発及び~ 0人 0人 0.0%
資源循環及び環境 0人 0人 0.0%
◆建設
土質及び基礎 8人 8人 100.0%
鋼構造及びコンク~ 15人 15人 100.0%
都市及び地方計画 7人 5人 71.4%
河川、砂防及び~ 20人 20人 100.0%
港湾及び空港 2人 2人 100.0%
電力土木 1人 1人 100.0%
道路 28人 26人 92.9%
鉄道 6人 6人 100.0%
トンネル 8人 8人 100.0%
施工計画、施工設備~ 22人 22人 100.0%
建設環境 8人 8人 100.0%
◆上下水道
上下水道及び工業用~ 8人 8人 100.0%
下水道 4人 4人 100.0%
水道環境 0人 0人 0.0%
◆衛生工学
大気管理 0人 0人 0.0%
水質管理 0人 0人 0.0%
廃棄物管理 2人 1人 50.0%
空気調和 1人 1人 100.0%
建築環境 0人 0人 0.0%
◆農業
畜産 0人 0人 0.0%
農芸化学 0人 0人 0.0%
農業土木 1人 1人 100.0%
農業及び蚕糸 0人 0人 0.0%
農村地域計画 0人 0人 0.0%
農村環境 0人 0人 0.0%
植物保護 0人 0人 0.0%
◆森林
林業 1人 1人 100.0%
森林土木 2人 2人 100.0%
林産 0人 0人 0.0%
森林環境 1人 1人 100.0%
◆水産
漁業及び増養殖 0人 0人 0.0%
水産加工 0人 0人 0.0%
水産土木 0人 0人 0.0%
水産水域環境 0人 0人 0.0%
◆経営工学
生産マネジメント 2人 2人 100.0%
サービスマネジメント 1人 1人 100.0%
ロジスティクス 0人 0人 0.0%
数理・情報 3人 3人 100.0%
金融工学 0人 0人 0.0%
◆情報工学
コンピュータ工学 2人 2人 100.0%
ソフトウェア工学 0人 0人 0.0%
情報システム~ 3人 2人 66.7%
情報ネットワーク 0人 0人 0.0%
◆応用理学
物理及び化学 1人 1人 100.0%
地球物理及び地球化学 2人 2人 100.0%
地質 5人 5人 100.0%
◆生物工学
細胞遺伝子工学 1人 1人 100.0%
生物化学工学 1人 1人 100.0%
生物環境工学 0人 0人 0.0%
◆環境
環境保全計画 2人 2人 100.0%
環境測定 1人 1人 100.0%
自然環境保全 0人 0人 0.0%
環境影響評価 1人 1人 100.0%
◆原子力・放射線
原子炉の設計~ 0人 0人 0.0%
原子炉の運転~ 2人 2人 100.0%
核燃料サイクルの技術 1人 1人 100.0%
放射線利用 0人 0人 0.0%
放射線防護 0人 0人 0.0%
平成30年度口頭試験合格率:https://kody-pe.jimdo.com/技術士受験生へ/技術士試験情報/平成30年度口頭試験合格率/
平成29年度口頭試験合格率:https://kody-pe.jimdo.com/技術士受験生へ/技術士試験情報/平成29年度口頭試験合格率/
平成28年度口頭試験合格率:https://kody-pe.jimdo.com/技術士受験生へ/技術士試験情報/平成28年度口頭試験合格率/
平成27年度口頭試験合格率:https://kody-pe.jimdo.com/技術士受験生へ/技術士試験情報/平成27年度口頭試験合格率/
平成26年度口頭試験合格率:https://kody-pe.jimdo.com/技術士受験生へ/技術士試験情報/平成26年度口頭試験合格率/